Model | Yükleme yüksekliği mm | Kazan ölçüsü mm | Makine ölçüsü mm | Kazan Hacmi lt | Yükleme ağırlığı kg |
---|---|---|---|---|---|
AutoClean 200 | 300 | 890*430*490 | 1450*925*1100 | 200 | 75 |
AutoClean 300 | 400 | 890*550*630 | 1530*1190*1170 | 300 | 250 |
AutoClean 400 | 400 | 1180*650*650 | 1830*1290*1170 | 400 | 250 |
AutoClean 600 | 450 | 1330*750*700 | 1980*1390*1220 | 600 | 250 |
AutoClean 800 | 650 | 1330*750*900 | 1980*1390*1420 | 800 | 500 |
AutoClean 1000 | 650 | 1580*800*890 | 2650*1440*1280 | 1000 | 500 |
AutoClean 1300 | 900 | 1580*800*1200 | 2750*1440*1580 | 1300 | 500 |
AutoClean 2000 | 900 | 1850*950*1200 | 3000*1600*1580 | 2000 | 900 |
AutoClean 3000 | 1000 | 2100*1100*1300 | 3250*1750*1700 | 3000 | 900 |
AutoClean 4500 | 1000 | 2700*1450*1300 | 3900*2100*1700 | 4500 | 900 |
AutoClean 6000 | 1000 | 3200*1600*1300 | 4400*2250*1700 | 6000 | 1500 |
AutoClean 9000 | 1200 | 3700*1700*1500 | 4800*2400*1900 | 9000 | 1500 |
Yıkama adımları:
» Tüm proses tek bir kazan içerisinde gerçekleşir.
Eklenebilir Özellikler
» Çift ve çok frekanslı ultrasonikler
» Makinede AISI 316 L veya AISI 316 T paslanmaz çelik kullanılabilir.
» Yağ ayırma
» Filtrasyon
» Otomatik dolum / boşaltma
» Sirkülasyon
» Kimyasal dozaj sistemi
» Pnömatik salınımlı platform
» Diğer sistem özellikleri
***Tüm AutClean Yıkama Sistemlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda müşteriye özel olarak tasarlanabilmektedir. Özel ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçin…